| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 3 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 20.01 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | |
|---|
| 录单时间 | 2025-06-17 11:12:49 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552921 |
|---|
| 客户姓名 | 123 |
|---|
| 客户地址 | 123 |
|---|
| 配送员 | |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | |
|---|
| 订单区域 | |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 首单人 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 3 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 20.01 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | |
|---|
| 录单时间 | 2025-06-17 11:12:19 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552921 |
|---|
| 客户姓名 | 123 |
|---|
| 客户地址 | 123 |
|---|
| 配送员 | |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | |
|---|
| 订单区域 | |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 首单人 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 3 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 20.01 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | |
|---|
| 录单时间 | 2025-06-17 11:11:38 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552921 |
|---|
| 客户姓名 | 123 |
|---|
| 客户地址 | 123 |
|---|
| 配送员 | |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | |
|---|
| 订单区域 | |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 首单人 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 3 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 20.01 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | |
|---|
| 录单时间 | 2025-06-17 10:49:20 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552921 |
|---|
| 客户姓名 | 123 |
|---|
| 客户地址 | 123 |
|---|
| 配送员 | |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | |
|---|
| 订单区域 | |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 首单人 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | 0000 |
|---|
| 商户单号 | 0000 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-27 10:55:37 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552921 |
|---|
| 客户姓名 | 123 |
|---|
| 客户地址 | 天津市东丽区机场大道 |
|---|
| 配送员 | 杨继勇 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-28 |
|---|
| 订单区域 | 高桥店 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
1024 | | 业务员 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | 0000 |
|---|
| 商户单号 | 0000 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-27 10:55:21 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552921 |
|---|
| 客户姓名 | 123 |
|---|
| 客户地址 | 天津市东丽区机场大道 |
|---|
| 配送员 | 杨继勇 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-28 |
|---|
| 订单区域 | 高桥店 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
1024 | | 业务员 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 11 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | 2:1 |
|---|
| 补偿数量 | 15 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 17:54:19 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 22 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | 2:1 |
|---|
| 补偿数量 | 15 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:34:23 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 22 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | |
|---|
| 补偿数量 | 0 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:33:02 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 22 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | |
|---|
| 补偿数量 | 0 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:32:29 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|