| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 0005965 |
|---|
| 商户单号 | 0049 |
|---|
| 订购盒数 | 27 |
|---|
| 赠送盒数 | 18 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 续订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:29:29 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13755342000 |
|---|
| 客户姓名 | 7m姐 |
|---|
| 客户地址 | 香悦郡1-1-2201 |
|---|
| 配送员 | 叶航斌 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 下城 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
A叶航斌-订鲜羊奶 | | 业务员 |
|---|
| 叶航斌 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 157 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:28:02 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18969907503 |
|---|
| 客户姓名 | 明生 |
|---|
| 客户地址 | 湘湖美地14-3-401 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 103 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:24:23 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13967167628 |
|---|
| 客户姓名 | 胡 |
|---|
| 客户地址 | 江南国际城11-802 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 21 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:19:56 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18551722012 |
|---|
| 客户姓名 | 杨 |
|---|
| 客户地址 | 湘湖美地23-1-2401 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 121 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:18:02 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13626679590 |
|---|
| 客户姓名 | 王晓玲 |
|---|
| 客户地址 | 金辰之光1-1102 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-12-21 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 88 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:16:40 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13958173932 |
|---|
| 客户姓名 | 熊 |
|---|
| 客户地址 | 东方花城8-2-901 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 112 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:13:57 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18969131314 |
|---|
| 客户姓名 | 陈女士 |
|---|
| 客户地址 | 杜湖名庭一期7-1-2502 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 299 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:12:40 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15868470480 |
|---|
| 客户姓名 | 张海芳 |
|---|
| 客户地址 | 风情苑6-2-702 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 48 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:10:41 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18236780630 |
|---|
| 客户姓名 | 宋 |
|---|
| 客户地址 | 萧西路77-18号娃哈哈矿泉水 |
|---|
| 配送员 | 赵文革 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 117 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:06:51 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 19975298418 |
|---|
| 客户姓名 | 刘煜林 |
|---|
| 客户地址 | 阳光城上府10-1-1502 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|