| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 20241112 |
|---|
| 商户单号 | 20241112 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 8 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 15:12:51 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15988481453 |
|---|
| 客户姓名 | 女士 |
|---|
| 客户地址 | 开元名郡6-1-101 |
|---|
| 配送员 | 陈陈 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
A飞天羊奶陈陈💖13355717622 | | 业务员 |
|---|
| 陈陈 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 20241112 |
|---|
| 商户单号 | 20241112 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 6 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 15:11:01 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15858150593 |
|---|
| 客户姓名 | 陈女士 |
|---|
| 客户地址 | 佳印府9-2-2701 |
|---|
| 配送员 | 陈陈 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
A飞天羊奶陈陈💖13355717622 | | 业务员 |
|---|
| 陈陈 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 46 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 15:07:51 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18279152946 |
|---|
| 客户姓名 | 李女士 |
|---|
| 客户地址 | 乐融棋牌向旭路198号二楼 |
|---|
| 配送员 | 陈陈 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 196 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 15:04:31 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15990023507 |
|---|
| 客户姓名 | 邹 |
|---|
| 客户地址 | 湖滨花园19-1-301 |
|---|
| 配送员 | 齐延武 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 30 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 15:00:38 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13819489861 |
|---|
| 客户姓名 | 李彩 |
|---|
| 客户地址 | 坤元中心3-15 |
|---|
| 配送员 | 陈陈 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 402 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:56:25 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15888815221 |
|---|
| 客户姓名 | 沈先生 |
|---|
| 客户地址 | 广德小区2-1-202 |
|---|
| 配送员 | 寇奶丽 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 180 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:53:34 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15058960292 |
|---|
| 客户姓名 | 王女士 |
|---|
| 客户地址 | 南江商业中心2528室 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 43 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:50:03 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18958102728 |
|---|
| 客户姓名 | 李 |
|---|
| 客户地址 | 南门江住宅10-2-602 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 372 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:47:24 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13967182057 |
|---|
| 客户姓名 | 张 |
|---|
| 客户地址 | 西河路112号2-601 |
|---|
| 配送员 | 赵文革 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 172 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:27:45 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18857175011 |
|---|
| 客户姓名 | 大哥 |
|---|
| 客户地址 | 金色钱塘北区22-3-2003 |
|---|
| 配送员 | 齐延武 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|