| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 107 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:03:32 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13666626190 |
|---|
| 客户姓名 | 石女士 |
|---|
| 客户地址 | 江南国际城7-2002 |
|---|
| 配送员 | 双权 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 2 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:01:18 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13656684812 |
|---|
| 客户姓名 | 阳阳 |
|---|
| 客户地址 | 江南国际城15-2-2002 |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 99 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 12:00:47 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18072879516 |
|---|
| 客户姓名 | 小年糕 |
|---|
| 客户地址 | 江南国际城6-1-1703 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 7 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:57:23 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18072789418 |
|---|
| 客户姓名 | 勤勤 |
|---|
| 客户地址 | 国泰花园32-1-701 |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 39 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:56:28 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18268817868 |
|---|
| 客户姓名 | 王建国 |
|---|
| 客户地址 | 西湘弄11号自建房 |
|---|
| 配送员 | 赵文革 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 383 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:52:57 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18768170802 |
|---|
| 客户姓名 | 汐蕾 |
|---|
| 客户地址 | 东方花城1-2-1401 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 329 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:50:46 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13738133763 |
|---|
| 客户姓名 | 严先生 |
|---|
| 客户地址 | 学士桥公寓14-4-201 |
|---|
| 配送员 | 寇奶丽 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 34 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:48:48 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15924132465 |
|---|
| 客户姓名 | 球球 |
|---|
| 客户地址 | 湘湖林语2-1-902 |
|---|
| 配送员 | 赵文革 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 48 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:45:56 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13606528025 |
|---|
| 客户姓名 | 伊 |
|---|
| 客户地址 | 荣星东苑2-2-301 |
|---|
| 配送员 | 双权 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 167 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:44:50 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13757195976 |
|---|
| 客户姓名 | 美女 |
|---|
| 客户地址 | 蓝爵国际4-1-2001 |
|---|
| 配送员 | 阿馨 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|