| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 77 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:24:21 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18668052185 |
|---|
| 客户姓名 | 许 |
|---|
| 客户地址 | 江南铭庭2-1-901 |
|---|
| 配送员 | 余卫建 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 43 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:21:43 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15798030987 |
|---|
| 客户姓名 | 邵先生 |
|---|
| 客户地址 | 霞飞郡21-1-1901 |
|---|
| 配送员 | 寇奶丽 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 88 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 14:19:30 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13819171778 |
|---|
| 客户姓名 | 郑女士 |
|---|
| 客户地址 | 湘湖美地13-2-101 |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 58 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 13:59:50 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13750854016 |
|---|
| 客户姓名 | 徐女士 |
|---|
| 客户地址 | 城品华庭2(放东门保安室) |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 111 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 13:50:45 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13575736884 |
|---|
| 客户姓名 | 俊俏 |
|---|
| 客户地址 | 新白马公寓12-501 |
|---|
| 配送员 | 赵文革 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 35 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 13:44:31 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15870918790 |
|---|
| 客户姓名 | 吴阿姨 |
|---|
| 客户地址 | 北辰奥园18-1-103 |
|---|
| 配送员 | 陈陈 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 1 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 13:42:04 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15158058767 |
|---|
| 客户姓名 | 章塞男 |
|---|
| 客户地址 | 东方花城8-1-504 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 0001851 |
|---|
| 商户单号 | 1092 |
|---|
| 订购盒数 | 27 |
|---|
| 赠送盒数 | 8 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 13:21:35 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13067917307 |
|---|
| 客户姓名 | 李姐 |
|---|
| 客户地址 | 威尼斯水城27-3-501 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 下午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 杭州(推广) |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
罗威~执行者 | | 业务员 |
|---|
| 罗微 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 0002654 |
|---|
| 商户单号 | 2801 |
|---|
| 订购盒数 | 23 |
|---|
| 赠送盒数 | 12 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 195.5 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 13:17:41 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜牛奶 |
|---|
| 客户电话 | 18768149609 |
|---|
| 客户姓名 | 盛女士 |
|---|
| 客户地址 | 湖头陈花苑1-1-1901 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 杭州(推广) |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
virtue and wealth | | 业务员 |
|---|
| 高志民 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 0001852 |
|---|
| 商户单号 | 4182 |
|---|
| 订购盒数 | 27 |
|---|
| 赠送盒数 | 8 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 13:17:19 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18267738989 |
|---|
| 客户姓名 | 丁女士 |
|---|
| 客户地址 | 阳光城上府2-1-3104 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 杭州(推广) |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
罗威~执行者 | | 业务员 |
|---|
| 罗微 |
| | | |
|---|