| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 48 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:45:56 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13606528025 |
|---|
| 客户姓名 | 伊 |
|---|
| 客户地址 | 荣星东苑2-2-301 |
|---|
| 配送员 | 双权 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 167 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:44:50 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13757195976 |
|---|
| 客户姓名 | 美女 |
|---|
| 客户地址 | 蓝爵国际4-1-2001 |
|---|
| 配送员 | 阿馨 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 38 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:42:40 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18337173193 |
|---|
| 客户姓名 | 刘海微 |
|---|
| 客户地址 | 湘湖美地22-2-1002 |
|---|
| 配送员 | 阿馨 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 20 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:41:02 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18768188507 |
|---|
| 客户姓名 | 美女 |
|---|
| 客户地址 | 东方花城8-4-603 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 22 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:38:52 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18767107017 |
|---|
| 客户姓名 | 美女 |
|---|
| 客户地址 | 东方花城3-1301 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 70 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:35:56 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18958099505 |
|---|
| 客户姓名 | 谢 |
|---|
| 客户地址 | 金瑞大厦3-2-1002 |
|---|
| 配送员 | 双权 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 5 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:34:55 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 17377951568 |
|---|
| 客户姓名 | 谢瑜陈 |
|---|
| 客户地址 | 下湘湖路1号,三楼 |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 176 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:29:27 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15779400108 |
|---|
| 客户姓名 | 女士 |
|---|
| 客户地址 | 江南国际城6-2201 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 3 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:28:40 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13655713953 |
|---|
| 客户姓名 | 高同学 |
|---|
| 客户地址 | 东方花城1-2-803 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 22 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:25:34 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18167126188 |
|---|
| 客户姓名 | 羽姐 |
|---|
| 客户地址 | 杜湖名庭13-1-401 |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|