| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 5 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:34:55 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 17377951568 |
|---|
| 客户姓名 | 谢瑜陈 |
|---|
| 客户地址 | 下湘湖路1号,三楼 |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 176 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:29:27 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15779400108 |
|---|
| 客户姓名 | 女士 |
|---|
| 客户地址 | 江南国际城6-2201 |
|---|
| 配送员 | 周福金 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 3 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:28:40 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13655713953 |
|---|
| 客户姓名 | 高同学 |
|---|
| 客户地址 | 东方花城1-2-803 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 22 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:25:34 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18167126188 |
|---|
| 客户姓名 | 羽姐 |
|---|
| 客户地址 | 杜湖名庭13-1-401 |
|---|
| 配送员 | 陈冬兰 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 41 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:24:23 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18969198112 |
|---|
| 客户姓名 | 美女 |
|---|
| 客户地址 | 云厦连园4-2-602 |
|---|
| 配送员 | 齐延武 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 275 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:22:04 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15990058081 |
|---|
| 客户姓名 | 女士 |
|---|
| 客户地址 | 佳丰南苑33-1-301 |
|---|
| 配送员 | 董成应 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 31 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:19:41 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18668218605 |
|---|
| 客户姓名 | 美女 |
|---|
| 客户地址 | 云厦连园8-2-202 |
|---|
| 配送员 | 齐延武 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 9 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:17:54 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15233878267 |
|---|
| 客户姓名 | 随娜 |
|---|
| 客户地址 | 玲珑府2-410 |
|---|
| 配送员 | 高志民 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 214 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:10:00 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18658159988 |
|---|
| 客户姓名 | 姚女士 |
|---|
| 客户地址 | 国悦府4-601 |
|---|
| 配送员 | 赵文革 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
鲜羊奶周洋13343540301 | | 业务员 |
|---|
| 周洋 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 2024.11.12 |
|---|
| 商户单号 | 2024.11.12 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 177 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-11-12 11:06:21 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13735584680 |
|---|
| 客户姓名 | 吴才香 |
|---|
| 客户地址 | 美之园西区南桦苑13-3-602 |
|---|
| 配送员 | 阿馨 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-11-14 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
阿馨 | | 业务员 |
|---|
| 阿馨 |
| | | |
|---|