| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 未审核 |
|---|
| 业绩状态 | 未归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 222 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | |
|---|
| 补偿数量 | 0 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:31:16 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 22 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | |
|---|
| 补偿数量 | 0 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:09:44 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 111 |
|---|
| 商户单号 | 2222 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | |
|---|
| 补偿数量 | 0 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 12:00:30 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 12 |
|---|
| 本期付款 | 48 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:28:46 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 11 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:15:29 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 10 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:15:04 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 9 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:14:27 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 8 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:14:09 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 7 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:13:40 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 6 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:13:18 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|