| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 1 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0.01 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-09-25 08:50:54 |
|---|
| 奶品类型 | 全脂罐 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | |
|---|
| 配送员 | |
|---|
| 配送时间 | |
|---|
| 起送日期 | 2024-09-25 |
|---|
| 订单区域 | 高桥店 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
杨-继勇 | | 业务员 |
|---|
| 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 00001701 |
|---|
| 商户单号 | 00001701 |
|---|
| 订购盒数 | 90 |
|---|
| 赠送盒数 | 25 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 1080 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-09-24 10:14:05 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13735541439 |
|---|
| 客户姓名 | 郑丙妹 |
|---|
| 客户地址 | 崇化路84号(龙发客房) |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-09-26 |
|---|
| 订单区域 | 萧山区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
双权 | | 业务员 |
|---|
| 双权 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 1 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0.01 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-09-23 17:37:10 |
|---|
| 奶品类型 | 全脂罐 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | |
|---|
| 配送员 | |
|---|
| 配送时间 | |
|---|
| 起送日期 | 2024-09-25 |
|---|
| 订单区域 | 高桥店 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
杨-继勇 | | 业务员 |
|---|
| 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 1 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0.01 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-09-23 17:23:16 |
|---|
| 奶品类型 | 全脂罐 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 杨继勇 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-09-25 |
|---|
| 订单区域 | 高桥店 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
杨-继勇 | | 业务员 |
|---|
| | | |
|---|