| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 拒绝单 |
|---|
| 业绩状态 | |
|---|
| 订单单据 | 0004127 |
|---|
| 商户单号 | 240927 |
|---|
| 订购盒数 | 45 |
|---|
| 赠送盒数 | 55 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 540 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 续订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-09-28 07:06:26 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 15088606990 |
|---|
| 客户姓名 | 赵媛 |
|---|
| 客户地址 | 水印城9-1515 |
|---|
| 配送员 | 谢磊 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-09-30 |
|---|
| 订单区域 | 滨江区 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
董哥(杭州市区鲜羊奶配送) | | 业务员 |
|---|
| 董成应 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 拒绝单 |
|---|
| 业绩状态 | |
|---|
| 订单单据 | 0002259 |
|---|
| 商户单号 | 2024年9月27日 |
|---|
| 订购盒数 | 27 |
|---|
| 赠送盒数 | 18 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2024-09-27 10:52:22 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 13757135188 |
|---|
| 客户姓名 | 陆女士 |
|---|
| 客户地址 | 浙江省杭州市上城区华家池印9-2-2301 |
|---|
| 配送员 | 徐红君 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2024-10-02 |
|---|
| 订单区域 | 下城 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
子妍 | | 业务员 |
|---|
| 徐红君 |
| | | |
|---|