| 订单详情 | 客户详情 | 业务员 | 图片 | 费用信息 | 操作 |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 0000 |
|---|
| 商户单号 | 0000 |
|---|
| 订购盒数 | 0 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 0 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-27 10:55:38 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552921 |
|---|
| 客户姓名 | 123 |
|---|
| 客户地址 | 天津市东丽区机场大道 |
|---|
| 配送员 | 杨继勇 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-28 |
|---|
| 订单区域 | 高桥店 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
1024 | | 业务员 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 3 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 36 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| | 类型 | 新订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-26 11:07:32 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18738552824 |
|---|
| 客户姓名 | 小小 |
|---|
| 客户地址 | 天津市津南区八里台镇天嘉湖大道与津港公路交叉口西南角 |
|---|
| 配送员 | 杨继勇 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-27 |
|---|
| 订单区域 | 高桥店 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
1024 | | 业务员 |
|---|
| 杨继勇 |
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 11 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | 2:1 |
|---|
| 补偿数量 | 15 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:45:14 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 王文杉 | | 苏凯 | | 杨正松 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 22 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | 2:1 |
|---|
| 补偿数量 | 15 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:34:23 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 11 |
|---|
| 商户单号 | 22 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | |
|---|
| 补偿数量 | 0 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 13:09:44 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | 111 |
|---|
| 商户单号 | 2222 |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 360 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 补偿比例 | |
|---|
| 补偿数量 | 0 |
|---|
| | 类型 | 补偿单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-16 12:00:30 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-17 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 12 |
|---|
| 本期付款 | 48 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:28:46 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 11 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:15:29 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 10 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:15:04 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|
| 订单状态 | 已确认 |
|---|
| 业绩状态 | 已归属 |
|---|
| 订单单据 | |
|---|
| 商户单号 | |
|---|
| 订购盒数 | 30 |
|---|
| 赠送盒数 | 0 |
|---|
| 已送盒数 | 0 |
|---|
| 金额 | 324 |
|---|
| 用券金额 | 0 |
|---|
| 本期月号 | 9 |
|---|
| 本期付款 | 324 |
|---|
| | 类型 | 年订单 |
|---|
| 录单时间 | 2025-05-15 17:14:27 |
|---|
| 奶品类型 | 鲜羊奶 |
|---|
| 客户电话 | 18610476202 |
|---|
| 客户姓名 | 杨继勇 |
|---|
| 客户地址 | 天津市天津市津南区鑫怡路 |
|---|
| 配送员 | 张强2 |
|---|
| 配送时间 | 上午 |
|---|
| 起送日期 | 2025-05-16 |
|---|
| 订单区域 | 下沙 |
|---|
| | 提交账号 |
|---|
![]() | | 业务员 |
|---|
| 刘天星 | | 首单人 |
|---|
| | | |
|---|