| ID | 手机 | 用户 | 操作 | 详情 | 时间 |
22363 | 15990032339 | 修改规则 | 周3 删除:有机奶 X 1 | 2024-11-13 22:12:44 | |
22362 | 15990032339 | 修改规则 | 周2 删除:有机奶 X 1 | 2024-11-13 22:12:44 | |
22361 | 15990032339 | 修改规则 | 周1 修改:有机奶 1 -> 3 | 2024-11-13 22:12:44 | |
22360 | 13819495810 | 暂停配送 | 2024-11-14-->永久 | 2024-11-13 22:08:44 | |
22359 | 18806536391 | 暂停配送 | 2024-11-14-->2024-11-16 | 2024-11-13 22:08:07 | |
22358 | 15121146324 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-11-12--2024-11-12 新状态:2024-11-12--2024-11-12|2024-11-14-- | 2024-11-13 21:58:20 | |
22357 | 13777838108 | 创建订单 | 金额:216 购买:18 赠送:12 | 2024-11-13 21:56:14 | |
22356 | 18767177996 | 修改规则 | 周1 删除:益生菌 X 6 | 2024-11-13 21:52:28 | |
22355 | 18767177996 | 全部起送 | 2024-11-13 21:52:18 | ||
22354 | 13588166872 | 创建订单 | 金额:360 购买:30 赠送:15 | 2024-11-13 21:43:30 | |
22353 | 15157116051 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-10-09--2024-10-22|2024-10-30--2024-10-31 新状态:2024-10-09--2024-10-22|2024-10-30--2024-10-31|2024-11-13--2024-11-14 | 2024-11-13 21:38:03 | |
22352 | 18969198112 | 立即生效异动 | 2024-11-13 21:33:31 | ||
22351 | 15957578423 | 修改订单 | 金额:360 购买:30 赠送:0 | 2024-11-13 21:27:21 | |
22350 | 15268131087 | 创建订单 | 金额:1080 购买:90 赠送:15 | 2024-11-13 21:27:16 | |
22349 | 15957578423 | 修改订单 | 金额:360 购买:30 赠送:0 | 2024-11-13 21:27:10 | |
22348 | 13606704634 | 创建订单 | 金额:2160 购买:180 赠送:30 | 2024-11-13 21:25:06 | |
22347 | 15957578423 | 创建订单 | 金额:360 购买:30 赠送:0 | 2024-11-13 21:21:01 | |
22346 | 13736006801 | 全部起送 | 2024-11-13 21:07:21 | ||
22345 | 13611854398 | 创建订单 | 金额:432 购买:36 赠送:24 | 2024-11-13 20:54:36 | |
22344 | 13958134764 | 修改规则 | 周5 删除:蓝莓 X 6 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22343 | 13958134764 | 修改规则 | 周5 删除:草莓 X 6 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22342 | 13958134764 | 修改规则 | 周5 增加:鲜羊奶 X 12 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22341 | 13958134764 | 修改规则 | 周3 删除:蓝莓 X 4 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22340 | 13958134764 | 修改规则 | 周3 删除:草莓 X 4 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22339 | 13958134764 | 修改规则 | 周3 增加:鲜羊奶 X 8 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22338 | 13958134764 | 修改规则 | 周1 删除:蓝莓 X 4 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22337 | 13958134764 | 修改规则 | 周1 删除:草莓 X 4 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22336 | 13958134764 | 修改规则 | 周1 增加:鲜羊奶 X 8 | 2024-11-13 20:52:53 | |
22335 | 18768149609 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 1136
)
| 2024-11-13 20:30:33 | |
22334 | 18768454507 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 1190
)
| 2024-11-13 20:30:09 |