| ID | 手机 | 用户 | 操作 | 详情 | 时间 |
15763 | 15715754125 | 修改规则 | 周1 删除:麦香奶 X 2 | 2024-10-28 16:52:02 | |
15762 | 13735481391 | 修改规则 | 周5 修改:益生菌 2 -> 3 | 2024-10-28 16:42:23 | |
15761 | 13777810573 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 6 -> 4 | 2024-10-28 16:38:32 | |
15760 | 13819124719 | 暂停配送 | 2024-10-29-->2024-11-02 | 2024-10-28 16:38:06 | |
15759 | 15957915599 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2024-10-28--2024-11-03 | 2024-10-28 16:27:35 | |
15758 | 13858015388 | 立即生效异动 | 2024-10-28 15:56:27 | ||
15757 | 13858015388 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2024-10-28--2024-10-29 | 2024-10-28 15:51:34 | |
15756 | 18292948195 | 立即生效异动 | 2024-10-28 15:40:27 | ||
15755 | 18292948195 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-10-11--2024-10-12|2024-10-22--2024-10-23 新状态:2024-10-11--2024-10-12|2024-10-22--2024-10-23|2024-10-28--2024-10-30 | 2024-10-28 15:36:39 | |
15754 | 13867428809 | 修改订单 | 金额:216 购买:18 赠送:12 | 2024-10-28 15:03:14 | |
15753 | 15057780828 | 创建订单 | 金额:540 购买:45 赠送:55 | 2024-10-28 15:03:13 | |
15752 | 13757135188 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2024-10-28 14:58:55 | |
15751 | 13656677204 | 立即生效异动 | 2024-10-28 14:53:57 | ||
15750 | 13656677204 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 6 -> 12 | 2024-10-28 14:53:37 | |
15749 | 13656677204 | 修改规则 | 周1 修改:鲜羊奶 4 -> 8 | 2024-10-28 14:53:37 | |
15748 | 13757135188 | 审核拒绝订单 | Array
(
[op] => admin-fail
[id] => 709
)
| 2024-10-28 14:51:29 | |
15747 | 13757135188 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2024-10-28 14:49:22 | |
15746 | 18158116826 | 修改规则 | 周3 删除:益生菌 X 2 | 2024-10-28 14:48:30 | |
15745 | 18158116826 | 修改规则 | 周3 修改:鲜羊奶 4 -> 6 | 2024-10-28 14:48:30 | |
15744 | 18158116826 | 修改规则 | 周1 删除:益生菌 X 2 | 2024-10-28 14:48:30 | |
15743 | 18158116826 | 修改规则 | 周1 修改:鲜羊奶 4 -> 6 | 2024-10-28 14:48:30 | |
15742 | 18966039726 | 暂停配送 | 2024-10-29-->2024-11-16 | 2024-10-28 14:36:34 | |
15741 | 18966039726 | 取消所有暂停 | 取消列表: 2024-10-29 ---> | 2024-10-28 14:36:09 | |
15740 | 18966039726 | 暂停配送 | 2024-10-29-->永久 | 2024-10-28 14:35:49 | |
15739 | 13575462343 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2024-10-28 14:34:30 | |
15738 | 15988818767 | 立即生效异动 | 2024-10-28 13:26:31 | ||
15737 | 15868144913 | 立即生效异动 | 2024-10-28 13:26:20 | ||
15736 | 13588881148 | 立即生效异动 | 2024-10-28 13:25:00 | ||
15735 | 13588881148 | 立即生效异动 | 2024-10-28 13:24:57 | ||
15734 | 13750852735 | 立即生效异动 | 2024-10-28 13:24:12 |