| ID | 手机 | 用户 | 操作 | 详情 | 时间 |
5783 | 13656638026 | 创建订单 | 金额:72 购买:6 赠送:8 | 2024-10-07 16:51:21 | |
5782 | 15285265888 | 修改规则 | 周5 增加:麦香奶 X 3 | 2024-10-07 16:41:35 | |
5781 | 15285265888 | 修改规则 | 周5 删除:鲜羊奶 X 3 | 2024-10-07 16:41:35 | |
5780 | 15285265888 | 修改规则 | 周3 增加:麦香奶 X 2 | 2024-10-07 16:41:35 | |
5779 | 15285265888 | 修改规则 | 周3 删除:鲜羊奶 X 2 | 2024-10-07 16:41:35 | |
5778 | 15285265888 | 修改规则 | 周1 增加:麦香奶 X 2 | 2024-10-07 16:41:35 | |
5777 | 15285265888 | 修改规则 | 周1 删除:鲜羊奶 X 2 | 2024-10-07 16:41:35 | |
5776 | 13805730829 | 修改规则 | 周5 增加:麦香奶 X 3 | 2024-10-07 16:38:13 | |
5775 | 13805730829 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 6 -> 3 | 2024-10-07 16:38:13 | |
5774 | 13805730829 | 修改规则 | 周3 增加:麦香奶 X 2 | 2024-10-07 16:38:13 | |
5773 | 13805730829 | 修改规则 | 周3 修改:鲜羊奶 4 -> 2 | 2024-10-07 16:38:13 | |
5772 | 13805730829 | 修改规则 | 周1 增加:麦香奶 X 2 | 2024-10-07 16:38:13 | |
5771 | 13805730829 | 修改规则 | 周1 修改:鲜羊奶 4 -> 2 | 2024-10-07 16:38:13 | |
5770 | 13967132320 | 修改订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2024-10-07 16:33:34 | |
5769 | 13967132320 | 修改规则 | 周5 删除:蓝莓 X 1 | 2024-10-07 16:32:56 | |
5768 | 13967132320 | 修改规则 | 周5 修改:益生菌 1 -> 2 | 2024-10-07 16:32:56 | |
5767 | 13967132320 | 修改规则 | 周3 删除:蓝莓 X 1 | 2024-10-07 16:32:56 | |
5766 | 13967132320 | 修改规则 | 周3 删除:草莓 X 1 | 2024-10-07 16:32:56 | |
5765 | 13967132320 | 修改规则 | 周3 增加:益生菌 X 2 | 2024-10-07 16:32:56 | |
5764 | 13967132320 | 修改规则 | 周1 删除:草莓 X 1 | 2024-10-07 16:32:56 | |
5763 | 13967132320 | 修改规则 | 周1 修改:益生菌 1 -> 2 | 2024-10-07 16:32:56 | |
5762 | 13967132320 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2024-10-07 16:30:33 | |
5761 | 15906690288 | 立即生效异动 | 2024-10-07 16:26:08 | ||
5760 | 15906690288 | 暂停配送 | 2024-10-07-->永久 | 2024-10-07 16:26:00 | |
5759 | 13586966237 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-10-01--2024-10-07 新状态:2024-10-01--2024-10-07|2024-10-07--2024-10-29 | 2024-10-07 16:18:55 | |
5758 | 13586966237 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-10-01--2024-10-07 新状态:起送 | 2024-10-07 16:18:32 | |
5757 | 18710250988 | 立即生效异动 | 2024-10-07 16:11:33 | ||
5756 | 18710250988 | 取消所有暂停 | 取消列表: 2024-10-06 ---> 2024-10-06 | 2024-10-07 16:11:18 | |
5755 | 18710250988 | 取消所有暂停 | 取消列表: 2024-10-06 ---> 2024-10-07 | 2024-10-07 16:11:15 | |
5754 | 18058735783 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 159
)
| 2024-10-07 16:01:56 |