| ID | 手机 | 用户 | 操作 | 详情 | 时间 |
398 | 15088649069 | 修改规则 | 周7 增加:鲜羊奶 X 48 | 2024-09-29 17:12:07 | |
397 | 13675841185 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-10-03--2024-10-06 新状态:起送 | 2024-09-29 16:24:39 | |
396 | 13675841185 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2024-10-03--2024-10-06 | 2024-09-29 16:24:29 | |
395 | 13675841185 | 切换配送时间 | 上午->下午 | 2024-09-29 16:20:32 | |
394 | 13675841185 | 全部起送 | 2024-09-29 16:19:56 | ||
393 | 18170825016 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-09-29--2024-10-06 新状态:起送 | 2024-09-29 13:17:26 | |
392 | 18170825016 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2024-09-29--2024-10-06 | 2024-09-29 13:17:24 | |
391 | 13735546749 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 6 -> 2 | 2024-09-29 13:15:46 | |
390 | 13735546749 | 修改规则 | 周3 修改:鲜羊奶 4 -> 2 | 2024-09-29 13:15:46 | |
389 | 13735546749 | 修改规则 | 周1 修改:鲜羊奶 4 -> 2 | 2024-09-29 13:15:46 | |
388 | 15858299279 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-09-29-- 新状态:起送 | 2024-09-29 13:15:06 | |
387 | 15858299279 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2024-09-29-- | 2024-09-29 13:15:01 | |
386 | 18668171086 | 修改规则 | 周5 增加:鲜羊奶 X 5 | 2024-09-29 13:14:29 | |
385 | 18668171086 | 修改规则 | 周1 增加:鲜羊奶 X 2 | 2024-09-29 13:14:29 | |
384 | 13479377724 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-09-29--2024-10-06 新状态:起送 | 2024-09-29 13:12:54 | |
383 | 13479377724 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2024-09-29--2024-10-06 | 2024-09-29 13:12:45 | |
382 | 13250805085 | 修改员工 | 黄应春->黄应春 13250805085->13250805085 | 2024-09-29 10:37:49 | |
381 | 18967101562 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-09-27-- 新状态:2024-09-27--|2024-10-02--2024-10-03 | 2024-09-29 09:17:34 | |
380 | 13968060757 | 切换配送时间 | 上午->下午 | 2024-09-29 09:11:31 | |
378 | 15258825642 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 41
)
| 2024-09-29 08:52:50 | |
377 | 15258825642 | 创建订单 | 金额:144 购买:9 赠送:6 | 2024-09-29 08:52:10 | |
376 | 15726868789 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2024-09-30--2024-10-07 | 2024-09-29 00:20:38 | |
375 | 15091616506 | 创建订单 | 金额:360 购买:30 赠送:0 | 2024-09-28 22:56:20 | |
374 | 13867634009 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 30
)
| 2024-09-28 22:51:35 | |
373 | 15958004325 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 31
)
| 2024-09-28 22:51:16 | |
372 | 13506700978 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 32
)
| 2024-09-28 22:51:00 | |
371 | 18268045179 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 33
)
| 2024-09-28 22:50:27 | |
370 | 18268045179 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 33
)
| 2024-09-28 22:50:24 | |
369 | 18200186057 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 34
)
| 2024-09-28 22:50:09 | |
368 | 15757078857 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 35
)
| 2024-09-28 22:49:53 |