| ID | 手机 | 用户 | 操作 | 详情 | 时间 |
44705 | 13967132592 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:33 | 2025-02-19 14:35:43 | |
44704 | 18768149609 | 创建订单 | 金额:195.5 购买:23 赠送:12 | 2025-02-19 14:33:51 | |
44703 | 13575462343 | 修改规则 | 周1 修改:鲜羊奶 4 -> 3 | 2025-02-19 14:33:20 | |
44702 | 13575462343 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 2 -> 3 | 2025-02-19 14:31:47 | |
44701 | 13575462343 | 修改规则 | 周3 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:31:47 | |
44700 | 13575462343 | 修改规则 | 周1 修改:鲜羊奶 2 -> 4 | 2025-02-19 14:31:47 | |
44699 | 19558134931 | 修改规则 | 周2 增加:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:30:25 | |
44698 | 19558134931 | 修改规则 | 周1 增加:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:30:25 | |
44697 | 19558134931 | 修改规则 | 周6 删除:鲜羊奶 X 4 | 2025-02-19 14:30:01 | |
44696 | 19558134931 | 修改规则 | 周5 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:30:01 | |
44695 | 19558134931 | 修改规则 | 周4 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:30:01 | |
44694 | 19558134931 | 修改规则 | 周3 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:30:01 | |
44693 | 19558134931 | 修改规则 | 周2 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:30:01 | |
44692 | 19558134931 | 修改规则 | 周1 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-19 14:30:01 | |
44691 | 13857117911 | 立即生效异动 | 2025-02-19 14:24:26 | ||
44690 | 13857117911 | 取消所有暂停 | 取消列表: 2025-02-18 ---> 2025-02-19 | 2025-02-19 14:24:18 | |
44689 | 13675841185 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:33 | 2025-02-19 14:23:28 | |
44688 | 13666618909 | 创建订单 | 金额:1080 购买:90 赠送:60 | 2025-02-19 14:22:07 | |
44687 | 15925614399 | 立即生效异动 | 2025-02-19 14:21:54 | ||
44686 | 18768435927 | 立即生效异动 | 2025-02-19 14:21:50 | ||
44685 | 13588175305 | 创建订单 | 金额:540 购买:45 赠送:30 | 2025-02-19 14:21:50 | |
44683 | 13575462343 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2025-02-19 14:13:18 | |
44682 | 13148380701 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-10-28--2024-11-15 新状态:2024-10-28--2024-11-15|2025-02-19--2025-02-24 | 2025-02-19 14:12:22 | |
44681 | 18458108052 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2025-02-19 14:08:19 | |
44680 | 13957772056 | 全部起送 | 2025-02-19 13:51:24 | ||
44679 | 15306580120 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2025-02-19-- | 2025-02-19 13:26:34 | |
44678 | 15869008217 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2025-02-19-- | 2025-02-19 13:26:24 | |
44677 | 15158090871 | 修改暂停状态 | 原状态:2024-10-11--2024-10-12|2024-12-09--2024-12-31 新状态:2024-10-11--2024-10-12|2024-12-09--2024-12-31|2025-02-19-- | 2025-02-19 13:25:53 | |
44676 | 15888822512 | 立即生效异动 | 2025-02-19 13:24:31 | ||
44675 | 13588154214 | 审核拒绝订单 | Array
(
[op] => admin-fail
[id] => 2170
)
| 2025-02-19 13:24:31 |