| ID | 手机 | 用户 | 操作 | 详情 | 时间 |
43614 | 18668086836 | 修改规则 | 周7 删除:蓝莓 X 1 | 2025-02-16 14:49:24 | |
43613 | 18668086836 | 修改规则 | 周7 增加:草莓 X 1 | 2025-02-16 14:49:24 | |
43612 | 18668086836 | 修改规则 | 周4 增加:蓝莓 X 1 | 2025-02-16 14:49:24 | |
43611 | 18668086836 | 修改规则 | 周4 删除:草莓 X 1 | 2025-02-16 14:49:24 | |
43610 | 18668086836 | 修改规则 | 周7 增加:蓝莓 X 1 | 2025-02-16 14:49:05 | |
43609 | 18668086836 | 修改规则 | 周7 修改:鲜羊奶 2 -> 1 | 2025-02-16 14:49:05 | |
43608 | 18668086836 | 修改规则 | 周4 增加:草莓 X 1 | 2025-02-16 14:49:05 | |
43607 | 18668086836 | 修改规则 | 周4 修改:鲜羊奶 3 -> 2 | 2025-02-16 14:49:05 | |
43606 | 18668086836 | 修改规则 | 周2 增加:草莓 X 1 | 2025-02-16 14:49:05 | |
43605 | 18668086836 | 修改规则 | 周2 修改:鲜羊奶 2 -> 1 | 2025-02-16 14:49:05 | |
43604 | 15168619145 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 2228
)
| 2025-02-16 14:34:38 | |
43603 | 15311888276 | 修改配送位置 | 浙江省杭州市滨江区共联路->浙江省杭州市滨江区共联路 | 2025-02-16 14:31:02 | |
43602 | 15168619145 | 修改订单 | 金额:4320 购买:360 赠送:110 | 2025-02-16 14:24:22 | |
43601 | 15168619145 | 创建订单 | 金额:4320 购买:360 赠送:110 | 2025-02-16 14:23:53 | |
43600 | 15110046175 | 修改规则 | 周5 增加:益生菌 X 3 | 2025-02-16 14:02:47 | |
43599 | 15110046175 | 修改规则 | 周5 删除:鲜羊奶 X 3 | 2025-02-16 14:02:47 | |
43598 | 15110046175 | 修改规则 | 周3 增加:益生菌 X 2 | 2025-02-16 14:02:47 | |
43597 | 15110046175 | 修改规则 | 周3 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-16 14:02:47 | |
43596 | 15110046175 | 修改规则 | 周1 增加:益生菌 X 2 | 2025-02-16 14:02:47 | |
43595 | 15110046175 | 修改规则 | 周1 删除:鲜羊奶 X 2 | 2025-02-16 14:02:47 | |
43594 | 13735481391 | 修改规则 | 周3 修改:益生菌 2 -> 12 | 2025-02-16 12:18:59 | |
43593 | 15858172173 | 创建订单 | 金额:1080 购买:90 赠送:25 | 2025-02-16 11:36:28 | |
43592 | 18058162325 | 修改暂停状态 | 原状态:起送 新状态:2025-02-18-- | 2025-02-16 10:41:59 | |
43591 | 15058173549 | 创建订单 | 金额:1080 购买:90 赠送:60 | 2025-02-16 10:36:55 | |
43590 | 13588401450 | 立即生效异动 | 2025-02-16 10:31:18 | ||
43589 | 13588401450 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 3 -> 6 | 2025-02-16 10:31:00 | |
43588 | 13588401450 | 修改规则 | 周1 修改:鲜羊奶 4 -> 8 | 2025-02-16 10:31:00 | |
43585 | 13819124719 | 立即生效异动 | 2025-02-16 09:54:36 | ||
43584 | 13819124719 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 2225
)
| 2025-02-16 09:53:53 | |
43583 | 13819124719 | 创建订单 | 金额:324 购买:27 赠送:18 | 2025-02-16 09:53:41 |