| ID | 手机 | 用户 | 操作 | 详情 | 时间 |
38897 | 15063471505 | 全部起送 | 2025-01-10 17:48:11 | ||
38896 | 13758170225 | 修改规则 | 周6 增加:蓝莓 X 1 | 2025-01-10 17:47:11 | |
38895 | 13758170225 | 修改规则 | 周6 增加:草莓 X 1 | 2025-01-10 17:47:11 | |
38894 | 13758170225 | 修改规则 | 周6 增加:鲜羊奶 X 4 | 2025-01-10 17:47:11 | |
38893 | 13606608903 | 修改规则 | 周6 增加:益生菌 X 4 | 2025-01-10 17:46:06 | |
38892 | 13606608903 | 修改规则 | 周6 增加:鲜羊奶 X 4 | 2025-01-10 17:46:06 | |
38891 | 18814821153 | 修改规则 | 周6 修改:鲜羊奶 4 -> 14 | 2025-01-10 17:42:52 | |
38890 | 18768012942 | 立即生效异动 | 2025-01-10 17:33:28 | ||
38889 | 18768012942 | 修改规则 | 周5 修改:蓝莓 2 -> 3 | 2025-01-10 17:33:12 | |
38888 | 18768012942 | 修改规则 | 周5 修改:草莓 2 -> 3 | 2025-01-10 17:33:12 | |
38887 | 18768012942 | 修改规则 | 周5 增加:益生菌 X 4 | 2025-01-10 17:33:12 | |
38886 | 13372519086 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 26 -> 25 | 2025-01-10 17:31:03 | |
38885 | 13867423311 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 6 -> 3 | 2025-01-10 17:26:56 | |
38884 | 15862317861 | 修改规则 | 周1 增加:鲜羊奶 X 4 | 2025-01-10 17:12:15 | |
38883 | 15356711271 | 立即生效异动 | 2025-01-10 16:31:39 | ||
38882 | 18258140599 | 立即生效异动 | 2025-01-10 16:31:29 | ||
38881 | 18072830182 | 立即生效异动 | 2025-01-10 16:31:22 | ||
38880 | 18058162325 | 立即生效异动 | 2025-01-10 16:31:13 | ||
38879 | 18058162325 | 立即生效异动 | 2025-01-10 16:31:10 | ||
38878 | 13588250268 | 立即生效异动 | 2025-01-10 16:31:03 | ||
38877 | 18072830182 | 审核通过订单 | Array
(
[op] => admin-ok
[id] => 2079
)
| 2025-01-10 16:28:30 | |
38876 | 18072830182 | 创建订单 | 金额:360 购买:30 赠送:8 | 2025-01-10 16:27:17 | |
38875 | 18072975066 | 立即生效异动 | 2025-01-10 15:18:42 | ||
38874 | 18072975066 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 4 -> 6 | 2025-01-10 15:18:37 | |
38873 | 13656691080 | 立即生效异动 | 2025-01-10 15:18:01 | ||
38872 | 13656691080 | 修改规则 | 周6 删除:鲜羊奶 X 1 | 2025-01-10 15:17:52 | |
38871 | 13656691080 | 修改规则 | 周5 增加:麦香奶 X 1 | 2025-01-10 15:17:52 | |
38870 | 13656691080 | 修改规则 | 周5 修改:鲜羊奶 1 -> 2 | 2025-01-10 15:17:52 | |
38869 | 15267036330 | 立即生效异动 | 2025-01-10 15:13:22 | ||
38868 | 13656691080 | 立即生效异动 | 2025-01-10 15:13:18 |