| 电话 | 13858058060 |
| 姓名 | 暖暖 |
| 创建时间 | 2023-05-05 12:53:41 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 春江彼岸10-2104 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 滨江区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 董成应
|
| 联系人 | 暖暖 |
| 电话 | 13858058060 |
|
|
| 电话 | 15700174016 |
| 姓名 | 诗诗 |
| 创建时间 | 2023-05-04 22:31:07 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 江南国际城1幢2803 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 诗诗 |
| 电话 | 15700174016 |
|
|
| 电话 | 13735510694 |
| 姓名 | 程骞 |
| 创建时间 | 2023-05-04 22:22:42 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 拥潮府12-2-1601 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 程骞 |
| 电话 | 13735510694 |
|
|
| 电话 | 13615716983 |
| 姓名 | 冯女士 |
| 创建时间 | 2023-05-04 21:14:20 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
122
| | 鲜羊奶退款 |
¥1080-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 万都晶典5-2-1001 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 李文芳
|
| 联系人 | 冯女士 |
| 电话 | 13615716983 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 2 | | 2 | | 3 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13868193266 |
| 姓名 | 金泽蔚 |
| 创建时间 | 2023-05-04 21:04:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 广元公寓11-401 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 金泽蔚 |
| 电话 | 13868193266 |
|
|
| 电话 | 15879055990 |
| 姓名 | 熊南南 |
| 创建时间 | 2023-05-04 19:41:21 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 雅棠轩2-1-2201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 熊南南 |
| 电话 | 15879055990 |
|
|
| 电话 | 13705812762 |
| 姓名 | 李女士 |
| 创建时间 | 2023-05-03 21:01:41 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 宋都丽郡园9-1-502 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 李女士 |
| 电话 | 13705812762 |
|
|
| 电话 | 18858104238 |
| 姓名 | 18858104238 |
| 创建时间 | 2023-05-03 17:20:45 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 紫紫荆28-2-302胡蓉如 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 紫荆园 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 张麦丽
|
| 联系人 | 18858104238 |
| 电话 | 18858104238 |
|
|
| 电话 | 15869004079 |
| 姓名 | 张晓燕 |
| 创建时间 | 2023-05-01 21:38:13 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
253
| | 鲜羊奶退款 |
¥2196-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 万众名府3-1302【不要放吸管了】 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 寇奶丽
|
| 联系人 | 张晓燕 |
| 电话 | 15869004079 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 3 | | 3 | | 3 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15267190387 |
| 姓名 | 赵女士 |
| 创建时间 | 2023-04-30 21:56:00 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 湖悦章府18-2201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 赵女士 |
| 电话 | 15267190387 |
|
|
| 电话 | 18157199375 |
| 姓名 | 宋总 |
| 创建时间 | 2023-04-30 16:51:05 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
252
| | 羊奶粉剩余 |
6
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 青秀城7-2-1503 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 周福金
|
| 联系人 | 宋总 |
| 电话 | 18157199375 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 4 | | 4 | | 6 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|---|
| 全脂盒 | | | | | | | |
|---|
| 高钙盒 | | | | | | | |
|---|
| 富硒奶 | | | | | | | |
|---|
| 儿童奶 | | | | | | | |
|---|
| 乳酸菌 | | | | | | | |
|---|
| 女士奶 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15314648292 |
| 姓名 | 郁姐 |
| 创建时间 | 2023-04-28 21:26:40 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 山水苑18-1-302 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 郁姐 |
| 电话 | 15314648292 |
|
|
| 电话 | 18767184553 |
| 姓名 | 施小姐 |
| 创建时间 | 2023-04-28 21:22:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
384
| | 羊奶粉剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 广乐公寓3-1-701 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 施小姐 |
| 电话 | 18767184553 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | 4 | | 6 | | | 4 |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13655819948 |
| 姓名 | 周小姐 |
| 创建时间 | 2023-04-28 21:18:16 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 泰和花园南区杜丹苑3-2-402 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 周小姐 |
| 电话 | 13655819948 |
|
|
| 电话 | 15988170858 |
| 姓名 | 邵先生 |
| 创建时间 | 2023-04-28 19:09:37 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 湘湖家园69-3-102 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 邵先生 |
| 电话 | 15988170858 |
|
|
| 电话 | 13567194312 |
| 姓名 | 陈国平 |
| 创建时间 | 2023-04-27 21:13:07 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 领航城1-1-2102 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 陈国平 |
| 电话 | 13567194312 |
|
|
| 电话 | 13003607269 |
| 姓名 | 何女士 |
| 创建时间 | 2023-04-27 19:15:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 高桥小区156-2-602 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 何女士 |
| 电话 | 13003607269 |
|
|
| 电话 | 15967111243 |
| 姓名 | 王女士 |
| 创建时间 | 2023-04-27 18:23:49 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 东湖城38-2-401 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 王女士 |
| 电话 | 15967111243 |
|
|
| 电话 | 18005710570 |
| 姓名 | 汤先生 |
| 创建时间 | 2023-04-25 20:45:43 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 江南国际城9-2-2301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 周福金
|
| 联系人 | 汤先生 |
| 电话 | 18005710570 |
|
|
| 电话 | 13588452324 |
| 姓名 | 黄云方 |
| 创建时间 | 2023-04-24 13:10:34 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
572
| | 鲜羊奶退款 |
¥5064-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 湘湖壹号望湖园13-4 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 黄云方 |
| 电话 | 13588452324 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | 1 | | 1 | | | 1 |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | 1 | | 1 | | | 1 |
|---|
| 蓝莓 | | 1 | | 1 | | | 1 |
|
| 电话 | 15188290781 |
| 姓名 | 魏女士 |
| 创建时间 | 2023-04-23 19:17:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 通达小区10-3-502 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 魏女士 |
| 电话 | 15188290781 |
|
|
| 电话 | 18658131988 |
| 姓名 | 张女士 |
| 创建时间 | 2023-04-23 19:12:46 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 广泽79-3-1501 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 张女士 |
| 电话 | 18658131988 |
|
|
| 电话 | 18058728277 |
| 姓名 | 耿女士 |
| 创建时间 | 2023-04-23 17:24:51 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
| | 羊奶粉剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 汇宇花园15-2-401 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 周振华
|
| 联系人 | 耿女士 |
| 电话 | 18058728277 |
|
|
| 电话 | 15397160303 |
| 姓名 | 胡子睿妈妈 |
| 创建时间 | 2023-04-22 22:47:07 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 名望府10-1-303(奶装袋子挂客户家门上) |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 胡子睿妈妈 |
| 电话 | 15397160303 |
|
|
| 电话 | 18157101215 |
| 姓名 | 苏菊兰 |
| 创建时间 | 2023-04-22 21:01:21 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 东方悦府2幢1804 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 苏菊兰 |
| 电话 | 18157101215 |
|
|
| 电话 | 13588274604 |
| 姓名 | 陆先生 |
| 创建时间 | 2023-04-22 19:21:26 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 宋都丽郡园12-1-301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 陆先生 |
| 电话 | 13588274604 |
|
|
| 电话 | 15906677900 |
| 姓名 | 徐凤华 |
| 创建时间 | 2023-04-22 16:50:55 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
197
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 城北新村2-2-402 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 徐凤华 |
| 电话 | 15906677900 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | 5 | | | | |
|---|
| 草莓 | | | 1 | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | 1 | | | | |
|
| 电话 | 13635519225 |
| 姓名 | 陈震 |
| 创建时间 | 2023-04-22 09:45:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 乐虹湾13幢2803 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 陈震 |
| 电话 | 13635519225 |
|
|
| 电话 | 13588194191 |
| 姓名 | 王海炳 |
| 创建时间 | 2023-04-21 21:27:19 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 卧城印象15-1503 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 王海炳 |
| 电话 | 13588194191 |
|
|
| 电话 | 13994160346 |
| 姓名 | 王姐 |
| 创建时间 | 2023-04-20 22:21:59 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 名望府11-2-1801 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 王姐 |
| 电话 | 13994160346 |
|
|