| 电话 | 13806500871 |
| 姓名 | 颜汉秋 |
| 创建时间 | 2022-11-03 21:51:25 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 南和城3-2-2601 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 颜汉秋 |
| 电话 | 13806500871 |
|
|
| 电话 | 15356135616 |
| 姓名 | 詹先生 |
| 创建时间 | 2022-11-03 20:28:04 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 沙县小吃 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 詹先生 |
| 电话 | 15356135616 |
|
|
| 电话 | 13003662516 |
| 姓名 | 楼女士 |
| 创建时间 | 2022-11-02 21:05:03 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 潘水苑45-3-102 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 楼女士 |
| 电话 | 13003662516 |
|
|
| 电话 | 18221994718 |
| 姓名 | 叶云 |
| 创建时间 | 2022-11-02 20:25:45 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 尚海湾7-2003 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 叶云 |
| 电话 | 18221994718 |
|
|
| 电话 | 18774583312 |
| 姓名 | 刘女士 |
| 创建时间 | 2022-11-02 20:19:48 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 麻纺厂住宅区1-2-101 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 刘女士 |
| 电话 | 18774583312 |
|
|
| 电话 | 15958029915 |
| 姓名 | 甘女士 |
| 创建时间 | 2022-11-02 19:07:39 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 南城嘉园2-2-904 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 甘女士 |
| 电话 | 15958029915 |
|
|
| 电话 | 15267099680 |
| 姓名 | 张女士 |
| 创建时间 | 2022-11-02 13:13:26 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 广泽小区34-3-402 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 张女士 |
| 电话 | 15267099680 |
|
|
| 电话 | 18857747671 |
| 姓名 | 包先生 |
| 创建时间 | 2022-11-01 21:32:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 湖畔宽邸11-2-602 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 包先生 |
| 电话 | 18857747671 |
|
|
| 电话 | 18906501776 |
| 姓名 | 孙女士 |
| 创建时间 | 2022-11-01 20:15:57 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 湖头陈花苑1-1-1204 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 孙女士 |
| 电话 | 18906501776 |
|
|
| 电话 | 15382393833 |
| 姓名 | 钱芬仙 |
| 创建时间 | 2022-11-01 18:26:05 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 宁围镇盈一佳苑24-1-2003 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 陈冬兰
|
| 联系人 | 钱芬仙 |
| 电话 | 15382393833 |
|
|
| 电话 | 15757109766 |
| 姓名 | 孔明珠 |
| 创建时间 | 2022-11-01 15:25:34 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
563
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市萧山区四季花城茶花苑10-301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 孔明珠 |
| 电话 | 15757109766 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | 7 | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13486149778 |
| 姓名 | 汪秀娟 |
| 创建时间 | 2022-11-01 08:30:45 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市萧山区高桥68-4-401 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 高桥店 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 孙秀芳
|
| 联系人 | 汪秀娟 |
| 电话 | 13486149778 |
|
|
| 电话 | 18072926113 |
| 姓名 | 吴女士 |
| 创建时间 | 2022-10-31 19:38:35 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 广泽小区77-3-2203 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 吴女士 |
| 电话 | 18072926113 |
|
|
| 电话 | 13396815839 |
| 姓名 | 丁女士 |
| 创建时间 | 2022-10-30 21:38:43 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
2
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 新南郡嘉园13-1-2502 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 丁女士 |
| 电话 | 13396815839 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 2 | | 2 | | 3 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13777498640 |
| 姓名 | 江女士 |
| 创建时间 | 2022-10-30 21:04:39 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 晨悦湾18-3-1902 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 江女士 |
| 电话 | 13777498640 |
|
|
| 电话 | 13758227747 |
| 姓名 | 孙王燕 |
| 创建时间 | 2022-10-30 19:55:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
120
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 洄澜北苑34-2-401 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 吴柳祥
|
| 联系人 | 孙王燕 |
| 电话 | 13758227747 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 1 | | 1 | | 1 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | 1 | | |
|---|
| 草莓 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 序号 | 2 |
| 泊朗延17-2-504 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 孙王燕 |
| 电话 | 13758227747 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 1 | | 1 | | 2 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | 1 | | 1 | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15968106346 |
| 姓名 | 刘女士 |
| 创建时间 | 2022-10-30 17:50:23 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 南城嘉园3-2-1001 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 刘女士 |
| 电话 | 15968106346 |
|
|
| 电话 | 18626875517 |
| 姓名 | 余小姐 |
| 创建时间 | 2022-10-29 21:07:41 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 卧城印象16-2-1502 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 余小姐 |
| 电话 | 18626875517 |
|
|
| 电话 | 13989844504 |
| 姓名 | 金姗姗 |
| 创建时间 | 2022-10-29 18:39:53 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场2-1-202 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 金姗姗 |
| 电话 | 13989844504 |
|
|
| 电话 | 13047668680 |
| 姓名 | 韩红娣 |
| 创建时间 | 2022-10-29 18:00:17 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场2-2-201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 韩红娣 |
| 电话 | 13047668680 |
|
|
| 电话 | 18058118281 |
| 姓名 | 何国英 |
| 创建时间 | 2022-10-28 17:46:30 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 北辰奥园18-2-1301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 何国英 |
| 电话 | 18058118281 |
|
|
| 电话 | 13777369151 |
| 姓名 | 陆佳玉 |
| 创建时间 | 2022-10-28 12:26:11 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
33
| | 鲜羊奶退款 |
¥216-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 崇化小区140-2-402 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 陆佳玉 |
| 电话 | 13777369151 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | 6 | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 18858172729 |
| 姓名 | 沈先生 |
| 创建时间 | 2022-10-27 19:55:17 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 广泽小区51-2-301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 沈先生 |
| 电话 | 18858172729 |
|
|
| 电话 | 13362161758 |
| 姓名 | 俞女士 |
| 创建时间 | 2022-10-26 22:30:18 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 新南郡嘉苑17-2-501 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 俞女士 |
| 电话 | 13362161758 |
|
|
| 电话 | 13516944411 |
| 姓名 | 范女士 |
| 创建时间 | 2022-10-26 21:33:18 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
28
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 苏黎士小镇水韵3-302 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 范女士 |
| 电话 | 13516944411 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 2 | | 1 | | 2 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | 1 | | 1 | | |
|
| 电话 | 13024279951 |
| 姓名 | 孙桂梅 |
| 创建时间 | 2022-10-26 11:10:51 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
239
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省湖州市吴兴区凤凰街道凤凰新村3-205 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 高桥店 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 孙秀芳
|
| 联系人 | 孙桂梅 |
| 电话 | 13024279951 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 14 | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 18967168350 |
| 姓名 | 曹东兴 |
| 创建时间 | 2022-10-25 19:57:13 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 北辰奥园24-2-1002 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 曹东兴 |
| 电话 | 18967168350 |
|
|
| 电话 | 18668088269 |
| 姓名 | 李先生 |
| 创建时间 | 2022-10-25 19:19:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
49
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 吕才庄1-1-703 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 李先生 |
| 电话 | 18668088269 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | 1 | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | 1 | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | 1 | | | | 1 | | |
|
| 电话 | 13758157778 |
| 姓名 | 杨女士 |
| 创建时间 | 2022-10-25 19:00:34 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 星际公寓5-701 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 杨女士 |
| 电话 | 13758157778 |
|
|