| 电话 | 15057820011 |
| 姓名 | 李小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 22:28:00 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 胡塘新村21-3 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 李小姐 |
| 电话 | 15057820011 |
|
|
| 电话 | 18179283389 |
| 姓名 | 刘先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 22:23:36 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
15
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 龙一庭一品2-1-3003 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 曹浪
|
| 联系人 | 刘先生 |
| 电话 | 18179283389 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 1 | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 草莓 | | | 1 | | 1 | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | 1 | | 1 | |
|
| 电话 | 15067057815 |
| 姓名 | 方小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 22:15:40 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
60
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 树仁国际跆拳道馆 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 曹浪
|
| 联系人 | 方小姐 |
| 电话 | 15067057815 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 18701767719 |
| 姓名 | 艾小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 19:34:15 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 香堤意墅52-23A05 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 刘s
|
| 联系人 | 艾小姐 |
| 电话 | 18701767719 |
|
|
| 电话 | 13732217028 |
| 姓名 | 胡女士 |
| 创建时间 | 2022-07-23 19:03:03 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 杭齿18-202 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 胡女士 |
| 电话 | 13732217028 |
|
|
| 电话 | 13874543830 |
| 姓名 | 黄小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:52:25 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 吴晗路成材文体508 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 黄小姐 |
| 电话 | 13874543830 |
|
|
| 电话 | 19857948864 |
| 姓名 | 李先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:46:16 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 伟亚路9号 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨大文
|
| 联系人 | 李先生 |
| 电话 | 19857948864 |
|
|
| 电话 | 13355891915 |
| 姓名 | 陈先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:42:14 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上溪镇伟亚路6号 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 陈德敏 |
| 电话 | 13355891915 |
|
|
| 电话 | 15958979103 |
| 姓名 | 范小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:38:43 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 伟亚路6-2 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 范小姐 |
| 电话 | 15958979103 |
|
|
| 电话 | 13867911897 |
| 姓名 | 吴小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:35:17 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 伟伟亚路11号 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 吴小姐 |
| 电话 | 13867911897 |
|
|
| 电话 | 15825795106 |
| 姓名 | 胡小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:31:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 伟亚路10号 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨大文
|
| 联系人 | 胡小姐 |
| 电话 | 15825795106 |
|
|
| 电话 | 18757688152 |
| 姓名 | 万生生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:28:05 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
30
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 伟亚路10-2 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 万生生 |
| 电话 | 18757688152 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15867622306 |
| 姓名 | 缪小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:23:27 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 云昱珺府11-301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 缪小姐 |
| 电话 | 15867622306 |
|
|
| 电话 | 13065955161 |
| 姓名 | 小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 15:19:17 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 田塘背村119-2 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 小姐 |
| 电话 | 13065955161 |
|
|
| 电话 | 15957932052 |
| 姓名 | 秦小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 14:35:37 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 塘桥雅苑6-803 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 秦小姐 |
| 电话 | 15957932052 |
|
|
| 电话 | 15267974640 |
| 姓名 | 叶小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 14:31:27 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 塘桥雅苑5-2-1803 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 马晓林
|
| 联系人 | 叶小姐 |
| 电话 | 15267974640 |
|
|
| 电话 | 15968386948 |
| 姓名 | 沈小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 14:26:35 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 塘桥雅苑5-2-1802 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 马晓林
|
| 联系人 | 沈小姐 |
| 电话 | 15968386948 |
|
|
| 电话 | 18367022889 |
| 姓名 | 汪先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 14:22:20 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
182
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 塘桥雅苑5-2-1002 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 汪先生 |
| 电话 | 18367022889 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | 10 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | 7 | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | 11 | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | 2 | | |
|
| 电话 | 15958095620 |
| 姓名 | 陈小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 14:10:27 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 塘桥雅苑1-1-1103 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 陈小姐 |
| 电话 | 15958095620 |
|
|
| 电话 | 18267910306 |
| 姓名 | 吴先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 14:06:42 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 塘桥雅苑1-2-1702 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 吴先生 |
| 电话 | 18267910306 |
|
|
| 电话 | 13235898192 |
| 姓名 | 洪小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 12:12:09 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 四通西路193-501 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 洪小姐 |
| 电话 | 13235898192 |
|
|
| 电话 | 17392308827 |
| 姓名 | 张先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 12:10:07 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 寺西村70-2-4 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 张先生 |
| 电话 | 17392308827 |
|
|
| 电话 | 18248555388 |
| 姓名 | 李小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 12:05:47 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
49
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上溪云溪桃源5-2-2601 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 李小姐 |
| 电话 | 18248555388 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15558756502 |
| 姓名 | 王先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 12:02:58 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上塘村2-1-6楼 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 王先生 |
| 电话 | 15558756502 |
|
|
| 电话 | 15057967092 |
| 姓名 | 腾小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 11:59:59 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上潘村6-28-4 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 腾小姐 |
| 电话 | 15057967092 |
|
|
| 电话 | 13575948139 |
| 姓名 | 谢小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 11:57:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上城路78号 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 谢小姐 |
| 电话 | 13575948139 |
|
|
| 电话 | 13627038981 |
| 姓名 | 徐小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 11:55:21 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
64
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上城路213号徐记包子 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 徐小姐 |
| 电话 | 13627038981 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 18266962314 |
| 姓名 | 方先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 11:52:22 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上城家园5-1-801 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 方先生 |
| 电话 | 18266962314 |
|
|
| 电话 | 13957958616 |
| 姓名 | 王先生 |
| 创建时间 | 2022-07-23 11:50:18 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
58
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上城家园5-1-2701 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 王先生 |
| 电话 | 13957958616 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13735758415 |
| 姓名 | 子小姐 |
| 创建时间 | 2022-07-23 11:48:06 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
78
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 上城家园5-1-2601 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 金华 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 左义新
|
| 联系人 | 子小姐 |
| 电话 | 13735758415 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|