| 电话 | 15968173522 |
| 姓名 | 赵女士【Y58/70】 |
| 创建时间 | 2024-09-02 22:11:08 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 金汇之星12-1-602 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 赵女士【Y58/70】 |
| 电话 | 15968173522 |
|
|
| 电话 | 18658415826 |
| 姓名 | 柴女士【Y58/70】 |
| 创建时间 | 2024-09-02 22:08:52 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 金汇之星13-2-803 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 柴女士【Y58/70】 |
| 电话 | 18658415826 |
|
|
| 电话 | 13588286052 |
| 姓名 | 陈先生【Y58/70】 |
| 创建时间 | 2024-09-02 22:07:33 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 金汇之星12-1601 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 陈先生【Y58/70】 |
| 电话 | 13588286052 |
|
|
| 电话 | 13605804974 |
| 姓名 | 张女士【Y58/70】 |
| 创建时间 | 2024-09-02 22:06:18 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 金汇之星12-1-702 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 张女士【Y58/70】 |
| 电话 | 13605804974 |
|
|
| 电话 | 18857908165 |
| 姓名 | 郭姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:25:53 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 三江花园 春江苑1-1-1301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 义桥 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 吴和鑫
|
| 联系人 | 郭姐 |
| 电话 | 18857908165 |
|
|
| 电话 | 18130101399 |
| 姓名 | 李燕 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:19:28 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
| | 有机奶剩余 |
36
| | 有机奶退款 |
¥416-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 梧桐蓝山7-1-1301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市市辖区 |
| 站点 | 临平 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 韦超国
|
| 联系人 | 李燕 |
| 电话 | 18130101399 |
|
|
| 电话 | 15068850570 |
| 姓名 | 元方园 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:14:00 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 首城9-403 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市市辖区 |
| 站点 | 临平 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 崔奥运
|
| 联系人 | 元方园 |
| 电话 | 15068850570 |
|
|
| 电话 | 15968891060 |
| 姓名 | 范s【Y93】 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:11:55 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 顺源府6-1504 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 范s【Y93】 |
| 电话 | 15968891060 |
|
|
| 电话 | 13758258968 |
| 姓名 | 童【Y94】 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:09:59 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
33
| | 鲜羊奶退款 |
¥96-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 阳光城悦景湾8-101 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市富阳市 |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 童【Y94】 |
| 电话 | 13758258968 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 1 | | 1 | | 1 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | 1 | | 1 | | 2 | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15868853361 |
| 姓名 | 袁女士 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:07:23 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 首城15-201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 临平 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 吴国龙
|
| 联系人 | 袁女士 |
| 电话 | 15868853361 |
|
|
| 电话 | 18056302315 |
| 姓名 | 袁哥【Y93】 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:07:06 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 顺源府6-1503 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 袁哥【Y93】 |
| 电话 | 18056302315 |
|
|
| 电话 | 13615817637 |
| 姓名 | 柴小姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:01:43 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
103
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 君临天下6-3-2801 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 临平 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨雄
|
| 联系人 | 柴小姐 |
| 电话 | 13615817637 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 1 | | 1 | | 2 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | 1 | | 1 | | 1 | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 18667009792 |
| 姓名 | 李姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 21:00:27 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 锦粼府6-1-401 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 滨江区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 龙卫东
|
| 联系人 | 李姐 |
| 电话 | 18667009792 |
|
|
| 电话 | 15159803151 |
| 姓名 | 李姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 20:58:27 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 御虹府8-101 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 滨江区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 龙卫东
|
| 联系人 | 李姐 |
| 电话 | 15159803151 |
|
|
| 电话 | 13735508388 |
| 姓名 | 虞姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 20:51:51 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
11
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 春和闻莺苑5-301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市市辖区 |
| 站点 | 临平 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨雄
|
| 联系人 | 虞姐 |
| 电话 | 13735508388 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | 1 | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13967196556 |
| 姓名 | 孙利民 |
| 创建时间 | 2024-09-02 20:28:39 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 湖滨花园8-2201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市滨江区 |
| 站点 | 滨江区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 齐延武
|
| 联系人 | 孙利民 |
| 电话 | 13967196556 |
|
|
| 电话 | 13282318077 |
| 姓名 | 郑S |
| 创建时间 | 2024-09-02 20:28:23 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 印象湾2-1-1803 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 余杭 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨雷
|
| 联系人 | 郑S |
| 电话 | 13282318077 |
|
|
| 电话 | 15990317810 |
| 姓名 | 戴小姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 20:06:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 东方名府5-1-403 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 寇奶丽
|
| 联系人 | 戴小姐 |
| 电话 | 15990317810 |
|
|
| 电话 | 13706505141 |
| 姓名 | 周姝 |
| 创建时间 | 2024-09-02 19:50:06 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
77
| | 鲜羊奶退款 |
¥264-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市拱墅区长浜路东新园雪峰苑7-5-301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市下城区 |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 徐侃
|
| 联系人 | 周姝 |
| 电话 | 13706505141 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 4 | | 4 | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 18767121677 |
| 姓名 | 包姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 19:14:03 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 城仕公馆14-4-602 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 临平 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 崔奥运
|
| 联系人 | 包姐 |
| 电话 | 18767121677 |
|
|
| 电话 | 18605717571 |
| 姓名 | 阿贝🍓姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 18:04:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 望澜府1-2304,按房号上楼 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 叶航斌
|
| 联系人 | 阿贝🍓姐 |
| 电话 | 18605717571 |
|
|
| 电话 | 15088226899 |
| 姓名 | 诗诗 |
| 创建时间 | 2024-09-02 17:30:03 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 春江郦城10-1104 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 滨江区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 董成应
|
| 联系人 | 诗诗 |
| 电话 | 15088226899 |
|
|
| 电话 | 18520644818 |
| 姓名 | 绿沁 |
| 创建时间 | 2024-09-02 15:06:39 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 红街公寓10-2-1801 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 叶航斌
|
| 联系人 | 绿沁 |
| 电话 | 18520644818 |
|
|
| 电话 | 15268138533 |
| 姓名 | 梁女士 |
| 创建时间 | 2024-09-02 14:26:41 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 晓风印月2-1502 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 滨江区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 齐延武
|
| 联系人 | 梁女士 |
| 电话 | 15268138533 |
|
|
| 电话 | 13905865993 |
| 姓名 | 曾S |
| 创建时间 | 2024-09-02 13:34:37 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
60
| | 鲜羊奶退款 |
¥432-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市拱墅区远洋公馆13-1-1803 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市下城区 |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 徐红君
|
| 联系人 | 曾S |
| 电话 | 13905865993 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 3 | | 3 | | 4 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | 1 | | 1 | | 2 | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15306810504 |
| 姓名 | A小鱼 |
| 创建时间 | 2024-09-02 12:58:25 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
48
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 金草公寓18-1-1204 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市下城区 |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 邵纬涛
|
| 联系人 | A小鱼 |
| 电话 | 15306810504 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 4 | | | | 3 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13305888886 |
| 姓名 | 徐婷 |
| 创建时间 | 2024-09-02 12:48:41 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 水榭春天2-804 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市滨江区 |
| 站点 | 滨江区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 董成应
|
| 联系人 | 徐婷 |
| 电话 | 13305888886 |
|
|
| 电话 | 13758229688 |
| 姓名 | 聂女士 |
| 创建时间 | 2024-09-02 12:41:44 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 绿城兰园8-2-802 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市下城区 |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 谢磊
|
| 联系人 | 聂女士 |
| 电话 | 13758229688 |
|
|
| 电话 | 13588866710 |
| 姓名 | 曹女士 |
| 创建时间 | 2024-09-02 12:31:34 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
48
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市拱墅区假山新村5-3-702 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市下城区 |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 徐红君
|
| 联系人 | 曹女士 |
| 电话 | 13588866710 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 2 | | | | 1 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | 1 | | | | 1 | | |
|---|
| 蓝莓 | 1 | | | | 1 | | |
|
| 电话 | 13755342000 |
| 姓名 | 7m姐 |
| 创建时间 | 2024-09-02 10:35:55 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
32
| | 鲜羊奶退款 |
¥168-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 香悦郡1-1-2201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市下城区 |
| 站点 | 下城 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 徐侃
|
| 联系人 | 7m姐 |
| 电话 | 13755342000 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 2 | | 2 | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|