| 电话 | 17746831223 |
| 姓名 | 瞿杏素 |
| 创建时间 | 2023-10-24 13:39:11 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
305
| | 鲜羊奶退款 |
¥2580-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 高桥90-4-201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 高桥店 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 孙秀芳
|
| 联系人 | 瞿杏素 |
| 电话 | 17746831223 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 4 | | | | 3 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 15988173070 |
| 姓名 | 潘先生【Y70】 |
| 创建时间 | 2023-10-23 21:27:33 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 迎宾首府10-801 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 刘赢中
|
| 联系人 | 潘先生【Y70】 |
| 电话 | 15988173070 |
|
|
| 电话 | 13819495810 |
| 姓名 | 谢美女 |
| 创建时间 | 2023-10-23 19:30:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
38
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 东方一品9-602 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 陈冬兰
|
| 联系人 | 谢美女 |
| 电话 | 13819495810 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 2 | | 2 | | 1 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 序号 | 2 |
| 利二花苑10-3202 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 谢美女 |
| 电话 | 13819495810 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | 2 | | 2 | | 1 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 18857178605 |
| 姓名 | 新南郡 |
| 创建时间 | 2023-10-22 22:02:19 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 新南郡9-1-1801 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 新南郡 |
| 电话 | 18857178605 |
|
|
| 电话 | 13732269980 |
| 姓名 | 汤贻雯 |
| 创建时间 | 2023-10-22 22:00:30 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 吕才庄1-2203(敲门奶尽量交给客户) |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 周振华
|
| 联系人 | 汤贻雯 |
| 电话 | 13732269980 |
|
|
| 电话 | 15906669149 |
| 姓名 | 伍 |
| 创建时间 | 2023-10-22 20:56:55 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 雍景湾2-501 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 寇奶丽
|
| 联系人 | 伍 |
| 电话 | 15906669149 |
|
|
| 电话 | 13588187171 |
| 姓名 | 朱女士【Y58】 |
| 创建时间 | 2023-10-22 20:53:26 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 隆和府.臻园6-8 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 刘赢中
|
| 联系人 | 朱女士【Y58】 |
| 电话 | 13588187171 |
|
|
| 电话 | 18058796633 |
| 姓名 | 蒋女士【Y58】 |
| 创建时间 | 2023-10-22 20:51:34 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
57
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 隆和府.景园4-806 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 蒋女士【Y58】 |
| 电话 | 18058796633 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | 1 | | | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | 1 | | |
|---|
| 蓝莓 | | | 1 | | | | |
|
| 电话 | 13575793383 |
| 姓名 | 蒋女士【Y58】 |
| 创建时间 | 2023-10-22 20:06:00 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 隆和府景园3-1202[6:50前送达] |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 刘赢中
|
| 联系人 | 蒋女士【Y58】 |
| 电话 | 13575793383 |
|
|
| 电话 | 13735566608 |
| 姓名 | 魏卓燕 |
| 创建时间 | 2023-10-22 19:51:03 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 万都晶典3-406 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 魏卓燕 |
| 电话 | 13735566608 |
|
|
| 电话 | 15699321008 |
| 姓名 | 王小成 |
| 创建时间 | 2023-10-22 18:03:57 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 玖和府11-1-2202 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 王小成 |
| 电话 | 15699321008 |
|
|
| 电话 | 13634124116 |
| 姓名 | 孙利红 |
| 创建时间 | 2023-10-22 17:22:05 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 雍景湾1-702 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 寇奶丽
|
| 联系人 | 孙利红 |
| 电话 | 13634124116 |
|
|
| 电话 | 18358126293 |
| 姓名 | 刘艳艳 |
| 创建时间 | 2023-10-22 17:13:55 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 玖和府12-1-1903 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 陈冬兰
|
| 联系人 | 刘艳艳 |
| 电话 | 18358126293 |
|
|
| 电话 | 13805768899 |
| 姓名 | 邵女士 |
| 创建时间 | 2023-10-22 16:28:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 隆和府.臻园7-1 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 刘赢中
|
| 联系人 | 邵女士 |
| 电话 | 13805768899 |
|
|
| 电话 | 15356116283 |
| 姓名 | 杨一飞 |
| 创建时间 | 2023-10-22 15:59:00 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 玖和府11-1-1504 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 杨一飞 |
| 电话 | 15356116283 |
|
|
| 电话 | 18967179391 |
| 姓名 | 苗雅萍 |
| 创建时间 | 2023-10-22 15:48:51 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 东方家苑3-2-201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 阿馨
|
| 联系人 | 苗雅萍 |
| 电话 | 18967179391 |
|
|
| 电话 | 18758598867 |
| 姓名 | 张妙芳 |
| 创建时间 | 2023-10-22 10:23:29 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
469
| | 鲜羊奶退款 |
¥3948-0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市萧山区拱秀路106-202 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | 浙江省杭州市萧山区 |
| 站点 | 高桥店 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 孙秀芳
|
| 联系人 | 张妙芳 |
| 电话 | 18758598867 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | 7 | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13395712458 |
| 姓名 | 陈娟华 |
| 创建时间 | 2023-10-21 10:29:02 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 杭齿35-3-306 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈冬兰
|
| 联系人 | 陈娟华 |
| 电话 | 13395712458 |
|
|
| 电话 | 18827447107 |
| 姓名 | 陈媛媛 |
| 创建时间 | 2023-10-21 09:41:34 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市萧山区拱秀路湘师附小 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 高桥店 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 孙秀芳
|
| 联系人 | 陈媛媛 |
| 电话 | 18827447107 |
|
|
| 电话 | 18268177289 |
| 姓名 | 万先生 |
| 创建时间 | 2023-10-20 19:35:23 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 南峰公寓2-1-102 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 万先生 |
| 电话 | 18268177289 |
|
|
| 电话 | 13336129566 |
| 姓名 | 王汉珍 |
| 创建时间 | 2023-10-20 18:43:08 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 郁家弄9-2-302 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 王汉珍 |
| 电话 | 13336129566 |
|
|
| 电话 | 18106555065 |
| 姓名 | 江笑笑 |
| 创建时间 | 2023-10-20 15:38:15 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
| | 鲜牛奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 玖和府12-2-704 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 寇奶丽
|
| 联系人 | 江笑笑 |
| 电话 | 18106555065 |
|
|
| 电话 | 18668109998 |
| 姓名 | 向日葵 |
| 创建时间 | 2023-10-20 14:59:22 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 浙江省杭州市滨江区西兴古塘路750-21(叮当智慧药房) |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 双权
|
| 联系人 | 向日葵 |
| 电话 | 18668109998 |
|
|
| 电话 | 18074581397 |
| 姓名 | 傅姐 |
| 创建时间 | 2023-10-17 22:20:28 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 羊奶粉剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 湖南省怀化市新晃县兴隆镇胜利村 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 傅姐 |
| 电话 | 18074581397 |
|
|
| 电话 | 15068789043 |
| 姓名 | 洪小姐 |
| 创建时间 | 2023-10-17 21:14:28 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 江海时代花园3-1-1001 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 洪小姐 |
| 电话 | 15068789043 |
|
|
| 电话 | 15057135062 |
| 姓名 | 王先生【Y58/69/70】 |
| 创建时间 | 2023-10-16 20:32:47 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 云璟府20-503 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 刘赢中
|
| 联系人 | 王先生【Y58/69/70】 |
| 电话 | 15057135062 |
|
|
| 电话 | 13867124983 |
| 姓名 | 洪女士【Y58/69/70】 |
| 创建时间 | 2023-10-15 20:54:49 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 彩云苑3-402 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 刘赢中
|
| 联系人 | 洪女士【Y58/69/70】 |
| 电话 | 13867124983 |
|
|
| 电话 | 18868839679 |
| 姓名 | 颜女士【Y58/69/70】 |
| 创建时间 | 2023-10-15 20:51:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 悦墅公寓9-1003 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | Uuu
|
| 联系人 | 颜女士【Y58/69/70】 |
| 电话 | 18868839679 |
|
|
| 电话 | 18868795184 |
| 姓名 | 张女士 |
| 创建时间 | 2023-10-15 20:48:49 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 悦墅公寓5-804 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 富阳 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 刘赢中
|
| 联系人 | 张女士 |
| 电话 | 18868795184 |
|
|