| 电话 | 13616506503 |
| 姓名 | 余小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-11 22:44:53 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 龙湖江与锦城12-1-2302 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 余小姐 |
| 电话 | 13616506503 |
|
|
| 电话 | 15158108873 |
| 姓名 | 朱小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-11 22:39:52 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 宋都丽郡园6-704 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 朱小姐 |
| 电话 | 15158108873 |
|
|
| 电话 | 13684891113 |
| 姓名 | 罗小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-10 22:29:31 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 宋都丽郡园11-1-203 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 罗小姐 |
| 电话 | 13684891113 |
|
|
| 电话 | 18368020067 |
| 姓名 | 熊先生 |
| 创建时间 | 2023-03-10 20:48:59 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 紫瑞华庭17-1-1403 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 熊先生 |
| 电话 | 18368020067 |
|
|
| 电话 | 13588272681 |
| 姓名 | 梅妆 |
| 创建时间 | 2023-03-10 17:19:55 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 新南郡嘉苑1-304 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 周振华
|
| 联系人 | 梅妆 |
| 电话 | 13588272681 |
|
|
| 电话 | 13456904849 |
| 姓名 | 聂太兰 |
| 创建时间 | 2023-03-10 13:55:12 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
| | 鲜牛奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 高桥94-2-204 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 高桥店 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 孙秀芳
|
| 联系人 | 聂太兰 |
| 电话 | 13456904849 |
|
|
| 电话 | 13777357837 |
| 姓名 | 陈萌萌 |
| 创建时间 | 2023-03-09 23:08:11 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 嘉富广场1一1008 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 陈萌萌 |
| 电话 | 13777357837 |
|
|
| 电话 | 15869025725 |
| 姓名 | 罗女士 |
| 创建时间 | 2023-03-09 22:23:30 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 南和城5-1-1902 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 罗女士 |
| 电话 | 15869025725 |
|
|
| 电话 | 19883200313 |
| 姓名 | 王梦菲 |
| 创建时间 | 2023-03-09 22:19:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 南和城6-2-1501 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 王梦菲 |
| 电话 | 19883200313 |
|
|
| 电话 | 15268141394 |
| 姓名 | 徐先生 |
| 创建时间 | 2023-03-09 22:04:31 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 潮听名苑36-2-404 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 徐先生 |
| 电话 | 15268141394 |
|
|
| 电话 | 18857189504 |
| 姓名 | 郜小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-09 21:03:59 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 新湾—海名雅园41-2-403 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 郜小姐 |
| 电话 | 18857189504 |
|
|
| 电话 | 13738027771 |
| 姓名 | 汪女士 |
| 创建时间 | 2023-03-09 20:49:29 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
222
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 尚海湾1-1-1003 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 李文芳
|
| 联系人 | 汪女士 |
| 电话 | 13738027771 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | 3 | | | | |
|---|
| 草莓 | | | | | 3 | | |
|---|
| 蓝莓 | 3 | | | | | | |
|
| 电话 | 18110493662 |
| 姓名 | 闫女士 |
| 创建时间 | 2023-03-09 19:25:35 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 广泽71-1-404 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 闫女士 |
| 电话 | 18110493662 |
|
|
| 电话 | 13738119079 |
| 姓名 | 张芳 |
| 创建时间 | 2023-03-08 20:55:29 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
35
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 璞秀华庭2-1304 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 张芳 |
| 电话 | 13738119079 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | 1 | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | 3 | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | 1 | | |
|---|
| 草莓 | | | | | 1 | | |
|---|
| 蓝莓 | | | | | | | |
|
| 电话 | 13867115510 |
| 姓名 | 方女士 |
| 创建时间 | 2023-03-07 21:47:00 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 乐虹湾1-103 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 方女士 |
| 电话 | 13867115510 |
|
|
| 电话 | 13567133336 |
| 姓名 | 朱古力 |
| 创建时间 | 2023-03-07 20:29:22 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场4-1-2502 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 朱古力 |
| 电话 | 13567133336 |
|
|
| 电话 | 15257103343 |
| 姓名 | 王焕 |
| 创建时间 | 2023-03-07 20:24:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场4-2-1301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 王焕 |
| 电话 | 15257103343 |
|
|
| 电话 | 13023661000 |
| 姓名 | 石小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-07 20:14:26 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 新湾—海名雅园39-2-1804 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 石小姐 |
| 电话 | 13023661000 |
|
|
| 电话 | 13701675179 |
| 姓名 | 钱勇 |
| 创建时间 | 2023-03-07 19:32:32 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场4-1-1702 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 钱勇 |
| 电话 | 13701675179 |
|
|
| 电话 | 13567171382 |
| 姓名 | 诸姐 |
| 创建时间 | 2023-03-07 19:19:41 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场2-1-601 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 陈陈
|
| 联系人 | 诸姐 |
| 电话 | 13567171382 |
|
|
| 电话 | 15068112960 |
| 姓名 | 王 |
| 创建时间 | 2023-03-07 19:06:45 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场1-2-2001 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 王 |
| 电话 | 15068112960 |
|
|
| 电话 | 13093739968 |
| 姓名 | 董女士 |
| 创建时间 | 2023-03-07 18:26:37 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场8-2-2501 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 董女士 |
| 电话 | 13093739968 |
|
|
| 电话 | 13606600376 |
| 姓名 | 傅丽燕 |
| 创建时间 | 2023-03-07 18:16:55 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场1-1-1601 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 傅丽燕 |
| 电话 | 13606600376 |
|
|
| 电话 | 13967160622 |
| 姓名 | 何文洪 |
| 创建时间 | 2023-03-07 17:59:54 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场4-1-401 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 泮双芬
|
| 联系人 | 何文洪 |
| 电话 | 13967160622 |
|
|
| 电话 | 13867169550 |
| 姓名 | 王女士 |
| 创建时间 | 2023-03-07 17:56:56 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场2-1-1202 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 王女士 |
| 电话 | 13867169550 |
|
|
| 电话 | 15821198600 |
| 姓名 | 赵女士 |
| 创建时间 | 2023-03-07 15:56:23 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
38
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 开元广场3-2-2203 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 暂停 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 张强2
|
| 联系人 | 赵女士 |
| 电话 | 15821198600 |
|
| 口味 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 鲜羊奶 | | | | | | | |
|---|
| 麦香奶 | | | | | | | |
|---|
| 益生菌 | | | | | 2 | | |
|---|
| 草莓 | 2 | | | | | | |
|---|
| 蓝莓 | | | 2 | | | | |
|
| 电话 | 13780080311 |
| 姓名 | 周小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-06 21:54:45 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 恒大帝景14-3-1201 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 赵文革
|
| 联系人 | 周小姐 |
| 电话 | 13780080311 |
|
|
| 电话 | 13346190277 |
| 姓名 | 武小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-06 21:52:01 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 琅琴湾3-3-1701 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 下午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 武小姐 |
| 电话 | 13346190277 |
|
|
| 电话 | 13386532515 |
| 姓名 | 周小姐 |
| 创建时间 | 2023-03-06 21:48:07 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 琅琴湾5-4-1202 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 靖江 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 杨秋成
|
| 联系人 | 周小姐 |
| 电话 | 13386532515 |
|
|
| 电话 | 15988862811 |
| 姓名 | 胡女士 |
| 创建时间 | 2023-03-06 19:57:22 |
| 记录查询 | 送奶记录 |
| 鲜羊奶剩余 |
0
|
| 后付费状态 | 未开启 |
|
| 序号 | 1 |
| 恒大14-1-1301 |
| 规则 | |
| 备注 | |
| 省市 | |
| 站点 | 萧山区 |
| 状态 | 起送 |
| 时间 | 上午 |
| 配送员 | 客服
|
| 联系人 | 胡女士 |
| 电话 | 15988862811 |
|
|